atendimento:procedimentos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| atendimento:procedimentos [2024/10/23 14:04] – [Atendimento e gestão] admin | atendimento:procedimentos [2024/11/01 12:28] (atual) – [Etapa 3: Documentação e Gestão de Demandas] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linha 27: | Linha 27: | ||
| ==== Etapa 3: Documentação e Gestão de Demandas ==== | ==== Etapa 3: Documentação e Gestão de Demandas ==== | ||
| - | Na terceira etapa, a atenção se volta para a documentação e a gestão das demandas identificadas nas reuniões com o cliente. As anotações e gravações das reuniões são compiladas, e as demandas são registradas no Microsoft Teams, na aba específica para esse fim. Aqui, o gestor de projetos desempenha um papel vital ao analisar cada demanda e identificar as etapas necessárias para sua execução. | + | Na terceira etapa, a atenção se volta para a [[gestao-demandas|documentação e a gestão das demandas identificadas]] nas reuniões com o cliente. As anotações e gravações das reuniões são compiladas, e as demandas são registradas no Microsoft Teams, na aba específica para esse fim. Aqui, o gestor de projetos desempenha um papel vital ao analisar cada demanda e identificar as etapas necessárias para sua execução. |
| Por exemplo, na criação de um vídeo, o processo começa com a redação de um roteiro, seguido pelo desenvolvimento de um storyboard, criação de recursos gráficos pelo designer e, finalmente, a animação pelo editor ou especialista em motion graphics. Cada uma dessas etapas se transforma em tarefas específicas atribuídas aos profissionais correspondentes. O Microsoft Teams, como ferramenta de gestão de tarefas, permite o acompanhamento detalhado dessas atividades, com cada profissional responsável por cumprir suas tarefas dentro dos prazos estabelecidos. | Por exemplo, na criação de um vídeo, o processo começa com a redação de um roteiro, seguido pelo desenvolvimento de um storyboard, criação de recursos gráficos pelo designer e, finalmente, a animação pelo editor ou especialista em motion graphics. Cada uma dessas etapas se transforma em tarefas específicas atribuídas aos profissionais correspondentes. O Microsoft Teams, como ferramenta de gestão de tarefas, permite o acompanhamento detalhado dessas atividades, com cada profissional responsável por cumprir suas tarefas dentro dos prazos estabelecidos. | ||
| O gestor do projeto monitora continuamente o progresso de cada tarefa, garantindo que o projeto avance de acordo com o planejamento e atenda às expectativas do cliente. Essa etapa é crucial para manter a organização e a eficiência do projeto, assegurando que todas as partes contribuam de forma efetiva para a realização do objetivo final. | O gestor do projeto monitora continuamente o progresso de cada tarefa, garantindo que o projeto avance de acordo com o planejamento e atenda às expectativas do cliente. Essa etapa é crucial para manter a organização e a eficiência do projeto, assegurando que todas as partes contribuam de forma efetiva para a realização do objetivo final. | ||
| + | |||
| ==== Etapa 4: Avaliação da Qualidade e Feedback do Cliente ==== | ==== Etapa 4: Avaliação da Qualidade e Feedback do Cliente ==== | ||
atendimento/procedimentos.txt · Última modificação: 2024/11/01 12:28 por admin